
| Country | Network Partner | Portrait | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria | Wiener Städtische | English | German | |
| Belarus | Rosgosstrakh | English | Russian | |
| Belgium | Delta Lloyd | English | Dutch | |
| Cyprus | Aspis Pronia | English | Greek | |
| Czech Republic | Kooperativa | English | Czech | |
| Denmark | Danica Pension | English | Danish | |
| Denmark | International Health Insurance (IHI) | English | ||
| Denmark | PFA Pension | English | Danish | |
| Finland | Ilmarinen | English | Finnish | |
| France | Swiss Life (France) | English | French | |
| Germany | Swiss Life (Germany) | English | German | |
| Georgia | Rosgosstrakh | English | Russian | |
| Greece | Aspis Pronia | English | Greek | |
| Hungary | UNION Biztosító | English | Hungarian | |
| Ireland | Irish Life | English | ||
| Italy | Apulia previdenza | English | Italian | |
| Luxembourg | Swiss Life (Luxembourg) | English | ||
| Moldova | Rosgosstrakh | English | Russian | |
| Monaco | Swiss Life (France) | English | French | |
| Netherlands | Zwitserleven | English | Dutch | |
| Norway | Danica Pensjon | English | Norwegian | |
| Norway | Vital Forsikring | English | Norwegian | |
| Poland | Compensa S.A. | English | ||
| Portugal | Groupama Seguros | English | Portuguese | |
| Russia | Rosgosstrakh | English | Russian | |
| Slovakia | Kooperativa | English | Slovak | |
| Spain | VidaCaixa | English | Spanish | |
| Sweden | Danica Pension | English | Swedish | |
| Switzerland | Swiss Life (Head office) | English | German | French |
| Switzerland | Helsana | English | German | |
| Turkey | New Life | English | Turkish | |
| Ukraine | Rosgosstrakh | English | Russian | |
| United Kingdom | Unum | English | ||

